11月29日,义乌市发布《2019-2020年义乌市紧缺人才导向目录及人才薪酬指导价》,确定义乌20个行业的100个岗位为目前紧缺人才岗位。
据了解,此次紧缺人才目录由市委人才办和市人社局共同组织编制,旨在深入实施人才强市战略、优化和调整人才结构。为做好这项工作,课题组历时数月进行社会调查及统计研究,严格数据采集。
此次调研对象范围较以往有所扩大,涵盖各类企业、学校、人才中介机构、现场招聘会和政府部门,并以义乌市工业五十强企业、八大传统产业企业、新兴产业群和重点项目为调查重点。其间,共收集了义乌17005家企业的岗位需求信息,对7509家企业的65817个岗位薪酬数据进行统计分析。
从紧缺人才目录来看,此次被列入的100个岗位分别涉及两大领域:经济发展领域15个行业共79个岗位、社会发展领域5个行业共21个岗位。这里面,既有契合本地城市发展特点的个性“专才”,也有从南到北都抢手的“通才”。
如果说,人才紧缺目录回答了义乌什么样的人才最紧俏这个问题,那么,与之同期发布的《2019—2020年义乌市紧缺人才薪酬指导价》则揭晓了哪些领域最有可能拿高薪。《薪酬指导价》中高级经理人员的年收入大部分突破10万元、总经理突破30万元;国际贸易、电子商务相关岗位的年收入高位数都在15万元左右,外销员则突破了20万元。而能工巧匠也成为劳动力市场中的宠儿,技能水平达到高级技师的年收入在8-10万元之间。(林晓燕)上文来源:义乌商报
各有关单位:
为深入实施人才强市战略,引进和培养经济社会发展领域紧缺人才,优化和调整人才结构,我们组织编制了《2019-2020年义乌市紧缺人才导向目录及人才薪酬指导价》,为用人单位引进人才和人才来义创业创新发展提供有效的信息导向支持,现予以公布。
中共义乌市委人才工作领导小组办公室 义乌市人力资源和社会保障局
2019年11月29日
一、《2019-2020年义乌市经济发展领域紧缺人才导向目录》
序号 | 类别 | 涉及行业 | 岗位名称 | 专业或工种 | 学历要求 | 专业技术或资格要求 | 人才紧缺适用指数 | ||||
1 | 国际商贸人才 | 国际商贸 | 外贸经理 | 国际贸易、电子商务、市场营销等专业 | 本科及以上 | ★★★★★ | |||||
2 | 外贸销售主管 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||||||
3 | 单证操作员 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||||||
4 | 外贸业务员 | 专科及以上 | ★★★★★ | ||||||||
5 | 外贸跟单 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
6 | 翻译人员 | 英语、日语、西班牙语、法语、俄语、阿拉伯语等专业 | 本科及以上 | 相应语种级别证书 | ★★★★ | ||||||
7 | 电子商务 | 跨境电商运营管理 | 电子商务、国际贸易、市场营销、工商企业管理、项目管理、商务管理、产品设计、摄影、汉语言文学、新闻与传播等专业 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||||||
8 | 产品经理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
9 | 国内电商运营管理 | 本科及以上 | ★★★★★ | ||||||||
10 | 专科及以上 | ★★★★ | |||||||||
11 | 产品摄影 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
12 | 电商客服 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
13 | 电子商务推广 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
14 | 文案策划/运营编辑 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
15 | 新媒体营销 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
16 | 现代服务人才 | 供应链管理 | 市场采购 | 工商企业管理、物流管理、国际贸易等专业 | 专科及以上 | ★★★★ | |||||
17 | 物流管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
18 | 货代操作 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
19 | 仓储管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
20 | 会展与市场管理 | 会展策划 | 会展、市场营销、工商企业管理、国际贸易等 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||
21 | 展会管理 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
22 | 展会营销 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
23 | 市场管理 | 专业不限 | 专科及以上 | ★★★ | |||||||
24 | 金融服务 | 金融分析师 | 金融、会计、财务管理、经济学、计算机、统计学等 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||
25 | 投资理财师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
26 | 审计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
27 | 客户经理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
28 | 旅游和酒店管理 | 酒店管理 | 酒店管理 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||
29 | 旅游产品策划 | 旅游管理 | 本科及以上 | ★★★★ | |||||||
30 | 旅游管理 | 旅游管理 | 专科及以上 | ★★★ | |||||||
31 | 设计人才 | 设计研发 | 视觉设计师(含平面设计、美术设计、包装设计、广告设计) | 产品设计、服装设计、美术设计、动画艺术、计算机技术、数字媒体、美术设计、广告设计等 | 专科及以上 | ★★★★ | |||||
32 | 网络设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
33 | 非视觉设计师(含工业设计、饰品设计、服装设计) | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
34 | 中小企业经营管理人才 | 高层管理 | 总经理 | 工商企业管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计等专业 | 本科及以上 | ★★★★ | |||||
35 | 营销总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
36 | 研发总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
37 | 市场总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
38 | 行政总监 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
39 | 财务总监 | 本科及以上 | 中级会计师及以上 | ★★★★ | |||||||
40 | 技术总监 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
41 | 人力资源总监 | 本科及以上 | 企业人力资源管理师二级及以上 | ★★★ | |||||||
42 | 中层管理 | 厂长(经理) | 专科及以上 | ★★★★ | |||||||
43 | 区域经理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
44 | 门店管理 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||||
45 | 人力资源经理 | 专科及以上 | 企业人力资源管理师三级及以上 | ★★★★ | |||||||
46 | 生产计划与物料(PMC)管理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
47 | 质量管理 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
50 | 会计主管 | 专科及以上 | 初级会计师及以上 | ★★★★ | |||||||
51 | 销售主管 | 专科及以上 | ★★★ | ||||||||
53 | 高技能人才 | 先进制造业 | 实验室技术员 | 专科及以上 | ★★★★ | ||||||
54 | 电光源制造工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★★ | |||||||
55 | 机修钳工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||||||
56 | 车工/铣工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||||||
57 | 电脑制版 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||||||
58 | 电梯安装维修工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||||||
59 | 机械维修工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||||||
60 | 数控机床操作工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||||||
61 | 汽车装调工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★ | |||||||
62 | 传统制造业 | 缝纫工(挡车工、平车工) | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | ||||||
63 | 注塑工 | 高中及以上 | 高级工及以上 | ★★★★ | |||||||
64 | 新兴产业人才 | 先进装备制造 | 机械工程师 | 工程机械、电子专用设备制造、电子元器件制造、机械工程及自动化 | 本科及以上 | ★★★★ | |||||
65 | 工业设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
66 | 工艺/制程工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
67 | 机械设计师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
68 | 电气工程师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
69 | 网络信息技术 | 网络安全工程师 | 大数据与云计算、软件开发、软件工程、应用电子技术、网络信息处理、网络安全管理、物联网技术 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||
70 | 软件开大工程师(含C#/.NET工程师、 PHP工程师等) | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
71 | 数据分析师 | 本科及以上 | ★★★★ | ||||||||
72 | 技术支持 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
73 | 新材料 | 材料研发工程师 | 材料科学与工程、光电信息工程、材料物理 | 硕士及以上 | ★★★★ | ||||||
74 | 复合材料工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
75 | 化学工艺工程师 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||||
76 | 电子电器制造 | LED研发工程师 | 物理、光电子及物理材料、电子科学与技术、电子、通信 | 本科及以上 | ★★★ | ||||||
77 | 外延开发工程师 |
微信扫一扫分享资讯
分享到:
上一篇: 义乌市城建档案馆公开招聘雇员公告
下一篇: 义乌市行政服务中心管委会服务处公开招
相关推荐
热门话题
推荐文章
5918人才网 浙ICP备15010803号-1
|